钢结构焊缝超声波检测报告
委托单位 | 上海市某设计院有限公司 | |||||||
工程名称 | 某敬老院钢结构工程 | |||||||
工件名称 | 钢柱、钢梁 | 工件材质 | q345b | 检测次序 | 首次 | |||
焊缝类型 | 对接及角焊缝 | 工件厚度/mm | 16/18/12mm | 表面状态 | 光洁 | |||
检测部位 | 焊缝及其热影响区 | 焊接方法 | 手工焊 | 工件温度/℃ | 13℃ | |||
检测时机 | 焊完24小时后 | 检测比例 | 随机抽检5条 | 检测长度/mm | 600mm | |||
探伤仪型号 编 号 | hs610e/61e4816 | 检测 地点 | 现场 | 耦 合 剂 | 化学浆糊 | |||
检测等级 | b级 | 探头类型 | 2.5p 9×9 68.2° | 传输补偿/db | 4db | |||
验收等级 | 3级 | 参考等级 | 技术1 | 参考试块 | csk-ia/rb-2 | |||
检测标准 | gb/t 11345-2013 | 评定标准 | gb/t 29712-2013 | |||||
检 测 结 论 | 检测结论: 受上海市房屋建筑设计院有限公司委托,对长宁区逸仙第三敬老院钢结构工程的现场钢梁、钢柱的对接及角焊缝进行了超声波检测,依据gb/t11345-2013标准b级检测技术,gb/t29712-2013标准3级要求进行验收,检测过程中未发现超标的缺欠反射波显示,检测结果评定为合格,具体结果见后页。 | |||||||
见证单位 | / | |||||||
见证人 | / | 证书编号 | / | |||||
审核人员 | 检测人员 |
钢结构焊缝超声波检测结果
序号 | 工件及焊缝编号 | 板厚 (mm) | 焊缝 长度 (mm) | 缺陷 编号 | 回波 高度 (db) | 指示长度 (mm) | 缺陷位置(mm) | 合格 与否 | 备注 | ||
x 方向 | y 方向 | h 深度 | |||||||||
1 | 5f-6/c-y1 | 18 | 150 | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
2 | 7f-6/c-y1 | 16 | 150 | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
3 | 1f-4-5/c-y1 | 12 | 100 | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
4 | 1f-4/c-d-y1 | 12 | 100 | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
5 | 8f-11/d-j1 | 12 | 100 | / | / | / | / | / | / | 是 | --- |
以下空白 | |||||||||||
房屋检测站:15021134260
厂房检测站:18601763426
网址:www.4001028807.com